place
Malente
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 2.816 | 51,4 % | 2.906 | 52,3 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 964 | 17,6 % | 742 | 13,4 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 875 | 16,0 % | 783 | 14,1 % |
FDP | Voigt, Knut | 283 | 5,2 % | 369 | 6,6 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 270 | 4,9 % | 290 | 5,2 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 54 | 1,0 % | 51 | 0,9 % |
SSW | - | - | 175 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 64 | 1,2 % | 36 | 0,6 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 55 | 1,0 % | 40 | 0,7 % |
Z. | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 99 | 1,8 % | 83 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 39 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 9.095 | - | 9.095 | - | |
Wähler | 5.600 | 61,6 % | 5.600 | 61,6 % | |
Ungültige Stimmen | 120 | 2,1 % | 45 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.480 | 97,9 % | 5.555 | 99,2 % |
Untergebiete
- 55028001 - Malente 001
- 55028002 - Malente 002
- 55028003 - Malente 003
- 55028004 - Malente 004
- 55028005 - Malente 005
- 55028006 - Malente 006
- 55028007 - Malente 007
- 55028008 - Malente 008
- 55028009 - Malente 009
- 55028010 - Malente 010
- 55028011 - Malente 011
- 55028012 - Malente 012
- 55028013 - Malente 013
- 55028014 - Malente 014
- 55028015 - Malente 015
- 55028016 - Malente 016