place
Eutin, Stadt
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 3.881 | 48,9 % | 4.089 | 51,1 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 1.525 | 19,2 % | 1.172 | 14,6 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 1.543 | 19,5 % | 1.465 | 18,3 % |
FDP | Voigt, Knut | 306 | 3,9 % | 383 | 4,8 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 256 | 3,2 % | 249 | 3,1 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 117 | 1,5 % | 108 | 1,3 % |
SSW | - | - | 254 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 22 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 109 | 1,4 % | 40 | 0,5 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 88 | 1,1 % | 57 | 0,7 % |
Z. | - | - | 7 | 0,1 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 108 | 1,4 % | 103 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 33 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 14.351 | - | 14.351 | - | |
Wähler | 8.068 | 56,2 % | 8.068 | 56,2 % | |
Ungültige Stimmen | 135 | 1,7 % | 63 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.933 | 98,3 % | 8.005 | 99,2 % |
Untergebiete
- 55012001 - Eutin, 1 Feuerwehrhaus
- 55012002 - Eutin, 2 Kreisverwaltung
- 55012003 - Eutin, 3 Grone Bildungszentrum
- 55012004 - Eutin, 4 Bürgertreff
- 55012005 - Eutin, 5 DRK-Fachschule Altenpflege
- 55012006 - Eutin, 6 Familienbildungsstätte
- 55012007 - Eutin, 7 Schule Am kl. See
- 55012008 - Eutin, 8 Gustav-Peters-Schule
- 55012009 - Eutin, 9 Stadtwerke Eutin
- 55012010 - Eutin, 10 Neudorfer Hof
- 55012011 - Eutin, 11 Kreisberufsschule
- 55012012 - Eutin, 12 Seeschloss
- 55012013 - Eutin, 13 Feuerwehrhaus Fissau
- 55012014 - Eutin, 14 Kindergarten Neudorf
- 55012015 - Eutin, 15 Jagdschlösschen
- 55918001 - Eutin, Briefwahl 001 (Rathaus)
- 55918002 - Eutin, Briefwahl 002 (Bauamt)
- 55918003 - Eutin, Briefwahl 003 (VHS)