place
Amt Preetz-Land
Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstein, Melanie | 2.742 | 43,5 % | 2.288 | 36,2 % |
| SPD | Dr. Malecha-Nissen, Birgit | 1.595 | 25,3 % | 1.242 | 19,7 % |
| GRÜNE | Elbert, Susanne | 755 | 12,0 % | 988 | 15,7 % |
| FDP | Wolf, Martin Josef | 423 | 6,7 % | 748 | 11,8 % |
| DIE LINKE | Beutin, Lorenz Gösta | 314 | 5,0 % | 429 | 6,8 % |
| AfD | Wiegmann, Bernd | 406 | 6,4 % | 463 | 7,3 % |
| NPD | - | - | 19 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 69 | 1,1 % | 42 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BGE | - | - | 21 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 64 | 1,0 % | |
| Wahlberechtigte | 7.595 | - | 7.595 | - | |
| Wähler | 6.376 | 83,9 % | 6.376 | 83,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,1 % | 63 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.304 | 98,9 % | 6.313 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 57002.1 - Barmissen
- 57010.1 - Boksee
- 57011.1 - Bothkamp
- 57023.1 - Großbarkau
- 57031.1 - Honigsee
- 57033.1 - Kirchbarkau
- 57037.1 - Klein Barkau
- 57042.1 - Kühren
- 57046.1 - Lehmkuhlen 1
- 57046.2 - Lehmkuhlen 2
- 57047.1 - Löptin
- 57054.1 - Nettelsee
- 57058.1 - Pohnsdorf
- 57059.1 - Postfeld
- 57066.1 - Rastorf
- 57070.1 - Schellhorn 1
- 57070.2 - Schellhorn 2
- 57084.1 - Wahlstorf
- 57086.1 - Warnau
- B57947.1 - Amt Preetz-Land BW