place
Amt Lütjenburg
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstein, Melanie | 4.023 | 42,0 % | 3.405 | 35,6 % |
| SPD | Dr. Malecha-Nissen, Birgit | 2.915 | 30,4 % | 2.495 | 26,1 % |
| GRÜNE | Elbert, Susanne | 825 | 8,6 % | 1.061 | 11,1 % |
| FDP | Wolf, Martin Josef | 604 | 6,3 % | 1.104 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Beutin, Lorenz Gösta | 509 | 5,3 % | 612 | 6,4 % |
| AfD | Wiegmann, Bernd | 621 | 6,5 % | 686 | 7,2 % |
| NPD | - | - | 28 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 90 | 0,9 % | 54 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BGE | - | - | 22 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 95 | 1,0 % | |
| Wahlberechtigte | 12.697 | - | 12.697 | - | |
| Wähler | 9.663 | 76,1 % | 9.663 | 76,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 76 | 0,8 % | 88 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 9.587 | 99,2 % | 9.575 | 99,1 % | |
Untergebiete
- 57004.1 - Behrensdorf
- 57007.1 - Blekendorf 1
- 57007.2 - Blekendorf 2
- 57007.3 - Blekendorf 3
- 57013.1 - Dannau
- 57021.1 - Giekau 1
- 57021.2 - Giekau 2
- 57026.1 - Helmstorf
- 57027.1 - Högsdorf
- 57029.1 - Hohenfelde
- 57030.1 - Hohwacht
- 57034.1 - Kirchnüchel
- 57035.1 - Klamp
- 57038.1 - Kletkamp
- 57048.1 - Lütjenburg 1
- 57048.2 - Lütjenburg 2
- 57048.3 - Lütjenburg 3
- 57048.4 - Lütjenburg 4
- 57048.5 - Lütjenburg 5
- 57055.1 - Panker 1
- 57055.2 - Panker 2
- 57076.1 - Schwartbuck
- 57082.1 - Tröndel
- B57927.1 - Amt Lütjenburg BW
- B57927.2 - Amt Lütjenburg BW