place
Preetz, Stadt
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 3.269 | 41,2 % | 3.216 | 40,2 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 1.687 | 21,2 % | 1.334 | 16,7 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 1.659 | 20,9 % | 1.678 | 21,0 % |
FDP | Voigt, Knut | 396 | 5,0 % | 488 | 6,1 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 364 | 4,6 % | 364 | 4,6 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 166 | 2,1 % | 164 | 2,1 % |
SSW | - | - | 372 | 4,7 % | |
PIRATEN | - | - | 27 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 79 | 1,0 % | 45 | 0,6 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 186 | 2,3 % | 89 | 1,1 % |
Z. | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 136 | 1,7 % | 120 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 45 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 33 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 13.215 | - | 13.215 | - | |
Wähler | 8.044 | 60,9 % | 8.044 | 60,9 % | |
Ungültige Stimmen | 102 | 1,3 % | 53 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 7.942 | 98,7 % | 7.991 | 99,3 % |
Untergebiete
- 57062001 - Preetz, Stadt 001
- 57062002 - Preetz, Stadt 002
- 57062003 - Preetz, Stadt 003
- 57062004 - Preetz, Stadt 004
- 57062005 - Preetz, Stadt 005
- 57062006 - Preetz, Stadt 006
- 57062007 - Preetz, Stadt 007
- 57062008 - Preetz, Stadt 008
- 57062009 - Preetz, Stadt 009
- 57062010 - Preetz, Stadt 010
- 57062011 - Preetz, Stadt 011
- 57062012 - Preetz, Stadt 012
- 57062013 - Preetz, Stadt 013
- 57951001 - Stadt Preetz Briefwahl 001
- 57951002 - Stadt Preetz Briefwahl 002
- 57951003 - Stadt Preetz Briefwahl 003